Краны шаровые 3-х ходовые серии BV
- Производители: Китай
- Модель: Краны шаровые 3-х ходовые серии BV
- Наличие: В наличии
- 
                  5 850сом
2-х и 3-х ходовые шаровые краны серии BV – это недорогое и надежное техническое решение для систем с необходимостью управления потоками, путем разграничения благодаря шаровому механизму. Отличаются минимальными размерами и массой, атак же качественной регулирующей функцией и высокой герметичностью в закрытом состоянии.
Характеристики 2-х и 3-х ходовых затворных клапанов серии BV:
| Затворный клапан | |
| Варианты исполнения | 2-х зонный 3-х зонный отводящий | 
| Размеры соединений | Ø1/2, Ø3/4, Ø1(внутренняя резьба) | 
| Класс корпуса | ANSI 125 | 
| Рабочее давление | 2.0 MPa | 
| Характеристики потока | линейный | 
| Жидкость | Вода(холодная, горячая), раствор гликоля до 50% | 
| Температура жидкости | От +1 до +95 С | 
| Конструкция механизма | Шаровый привод | 
| Корпус | латунь | 
| Запорный шар | Хромированная латунь | 
| Прокладка | Синтетический каучук (BunaN0-rings) | 
| Седла | тефлон | 
Характеристики приводного механизма 2-х и 3-х ходовых затворных клапанов серии BV:
| Привод механизма | |
| Питание | AC 220В +/-10%, 50/60Гц 5Вт | 
| Вход | 2-х или 3-х позиционный | 
| привод | АС синхронизирован | 
| Время срабатывания | ≤15сек. | 
| Ручное управление | есть | 
| Корпус | ABS пластик | 
| Крепление привода | Резьбовое | 
| Рабочая среда | От +1 до +60 С | 
| Уровень шума | ≤40дБ на расстоянии 1м | 
| Вес | 0,45 кг. | 
Размеры 3-х ходовых затворных клапанов серии HL-G:
| Резьба (внутр.) | Поток л/мин | Вес | |
| Характеристики 3-х ходовых | Ø1/2 | 5,4 | 0,71 | 
| Ø3/4 | 8,75 | 0,73 | |
| Ø1 | 15,2 | 0,93 | 
ЦЕНА:
| Модель | ЦЕНА, $ | 
| Кран шаровой 3-х ходовой Ø1/2" (220V, 6,5W) | 65,00 | 
| Кран шаровой 3-х ходовой Ø3/4" (220V, 6,5W) | 69,00 | 
| Кран шаровой 3-х ходовой Ø1" (220V, 6,5W) | 74,00 
 | 
