Гелеоколлектор SCM 20 20 трубок со стержнями Heat Pipe
- Производители: Китай
 - Модель: Гелеоколлектор SCM 20 20 трубок со стержнями Heat Pipe
 - Наличие: В наличии
 
- 
                  
49 500сом
 
Особенности коллекторов SCM:
Коллектор SCM состоит из 20 вакуумных трубок с теплопроводящим стержнем Heat Pipe (тепловая трубка), что позволяют иметь следующие характеристики: 
• Более высокая теплоотдача: продвинутый стиль передачи труб, превосходно совмещающий селективное поглощающее покрытие и высокое вакуумное сохранение температуры. 
• Широкий диапазон приминения: работает сразу после установки, даже в пасмурную погоду. Работает без проблем при температурах ниже -35 градусов. Даже без воды в трубке, он не замерзает, что предотвращает расколы трубок. 
• Каждая отдельная трубка может работать независимо, также как и вся установка может работать если отдельная трубка повреждена. Срок службы трубки более 15 лет. 
• Уникальная связь между трубой высокой температуры и вакуумной трубой может гарантировать простую замену поврежденной стеклянной вакуумной трубы.
• Тепловая трубка состоит из герметичной медной камеры-трубки, частично заполненной жидким теплоносителем, который, испаряясь, поглощает теплоту, а затем, конденсируясь, ее отдает. Данная трубка устойчива к замораживанию и перегреву и работоспособна без повреждений от -35°С
 
 

| Характеристики | |
| Количество труб, (шт.) | 20 | 
| Пиковая мощность, кВт | 1,261 | 
| Площадь абсорбции/апертуры, (м2) | 2.53 / 1,72 | 
| Емкость теплообменника, (л) | 1.73 | 
| H (мм) | 2020 | 
| W (мм) | 1640 | 
| S (мм) | 1016 | 
| Вес, кг | 85 | 
| Теплообменник (Manifold) | |
| Материал внутреннего теплообменника | медь | 
| Диаметр внутреннего теплообменника | 22 мм | 
| Толщина стенки теплообменника | 1,5 мм | 
| Диаметр гильзы теплообменника | 14.2 мм | 
| Глубина гильзы теплообменника | 62 мм | 
| Соединительный выход для патрубков | под обжим или пайку | 
| Материал изоляции | пенополиуретан | 
| Толщина изоляции | 70-75 мм | 
| Материал внешнего покрытия | алюминий | 
| Толщина внешнего покрытия | 0,2 мм | 
| Диаметр "гнезда" вакуумных труб | 63 мм | 
| Глубина "гнезда" вакуумных труб | 37 мм | 
| Диаметр гильзы датчика температуры | 8 мм | 
| Держатели вакуумных труб | на защелке, с дополнительной фиксацией | 
| Цвет теплообменника | светлый | 
| Расположение датчика температуры | слева | 
| Рама (Frame) | |
| Предназначена для установки | плоская, наклонная, отвесная стена | 
| Наличие ножки для фиксации | есть | 
| Материал | алюминиевый сплав | 
| Толщина метала | 2 мм | 
| Вакуумные трубы (Tube) | |
| Тип вакуумной трубы | Heat Pipe | 
| Диаметр конденсатора | 14 мм | 
| Высота конденсатора | 45 мм | 
| Диаметр трубки Direct glass heat pipe | 8 мм | 
| Структура | цельностеклянная концентрическая трубка с двойными стенками | 
| Качество стекла | боросиликатное стекло 3,3 (Т-0,91) | 
| Внешний диаметр трубки и толщина стенки | 58 +/-0,7мм, 2мм | 
| Внутренний диаметр трубки и толщина стенки | 47 +/-0,7мм, 1,6мм | 
| Длина трубки | 1800 мм | 
| Площадь абсорбции | 0,123 м2 | 
| Площадь апертуры | 0,086 м2 | 
| Характеристики абсорбирующего покрытия | |
| Конструкция | многослойное (12 слоев) солнечное абсорбирующие покрытие типа Al-N/SS/Cu | 
| Метод покрытия | прямое напыление | 
| Поглощения излучения | > 95% | 
| Эмиссия тепла | < 5% при 80°С | 
| Глубина вакуума | Р < 3х10-3 Ра | 
| Температура стагнации | 250 °С | 
| Мощность солнечного излучения для начала эффективного сбора тепла | 0,77 кВт/м2 | 
| Средний коэффициент тепловых потерь | 0,8 Вт/м2*К | 
| Устойчивость к граду | < 35мм | 
| Устойчивость к перегреву | до 400°С | 
| Устойчивость к замерзанию | до -50°С | 
| Устойчивость к ветру | до 30 м/с | 
| Вес | 2,29 кг +/- 0,18 кг | 
| Время старта | не более 10 мин | 
| Стартовая температура | 30°С | 
| Срок службы | не менее 15 лет | 
